张家港到重庆物流专线(电话:18921146826)首选张家港铁骑物流,可上门取货,4-5天可直达重庆万州区、涪陵区、渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、万盛区、双桥区、渝北区、巴南区、黔江区、长寿区、江津区、合川区、永川区、南川区等。
张家港到重庆物流专线参考运输价格
专线名称 | 泡货价格(体积立方) | 重泡货价格(体积立方) | 纯重货价格(重量公斤) | 运输时间(几天到达) |
---|---|---|---|---|
张家港--万州区 | 235元/立方(参考报价) | 255元/立方(参考报价) | 800元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--涪陵区 | 235元/立方(参考报价) | 255元/立方(参考报价) | 800元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--渝中区 | 235元/立方(参考报价) | 255元/立方(参考报价) | 800元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--大渡口区 | 235元/立方(参考报价) | 255元/立方(参考报价) | 800元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--江北区 | 235元/立方(参考报价) | 255元/立方(参考报价) | 800元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--沙坪坝区 | 235元/立方(参考报价) | 255元/立方(参考报价) | 800元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--九龙坡区 | 240元/立方(参考报价) | 260元/立方(参考报价) | 850元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--南岸区 | 240元/立方(参考报价) | 260元/立方(参考报价) | 850元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--北碚区 | 240元/立方(参考报价) | 260元/立方(参考报价) | 850元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--万盛区 | 240元/立方(参考报价) | 260元/立方(参考报价) | 850元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--双桥区 | 240元/立方(参考报价) | 260元/立方(参考报价) | 850元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--渝北区 | 240元/立方(参考报价) | 260元/立方(参考报价) | 850元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--巴南区 | 245元/立方(参考报价) | 265元/立方(参考报价) | 860元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--黔江区 | 245元/立方(参考报价) | 265元/立方(参考报价) | 860元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--长寿区 | 245元/立方(参考报价) | 265元/立方(参考报价) | 860元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--江津区 | 245元/立方(参考报价) | 265元/立方(参考报价) | 860元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--合川区 | 245元/立方(参考报价) | 265元/立方(参考报价) | 860元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--永川区 | 245元/立方(参考报价) | 265元/立方(参考报价) | 860元/吨(参考报价) | 4-5天 |
张家港--南川区 | 245元/立方(参考报价) | 265元/立方(参考报价) | 860元/吨(参考报价) | 4-5天 |
备注 | (设备、搬家、搬厂、杂货)等物流专线价格需另外详细咨询,由于市场行情经常波动,此价格表仅供参考,整车价格按车型议价! |
张家港铁骑物流有限公司总部设在张家港金港物流园,张家港铁骑物流公司自有车辆包括1至5吨车15辆、10吨车25辆、15吨货车20辆,员工共30多名,物流专线网络以及业务范围目前已遍及全国,主要线路为浙江、江苏、福建,并辐散北京、天津、河北、河南、广东、广西、福建、河南、湖南、湖北、四川、贵州,并在福州、张家港-、南京、上海等地拥有3200㎡大型仓库及仓储设施可供各客户使用,是各生产厂家、贸易性企业理想的物流合作伙伴。